Los Xiaomi 12x, 12 y 12 Pro son oficiales. Ahora bien, cuando una marca lanza tantos modelos, siempre se nos suele quedar la duda de en qué se diferencian entre ellos. De esta forma podremos decidir cuál nos compensa más comprar en función de los apartados que más valoremos en el smartphone.
Antes que nada, conozcamos las especificaciones de cada uno de ellos para poder apreciar de una manera mucho más visual todas sus diferencias técnicas.
XIAOMI 12X | XIAOMI 12 | XIAOMI 12 PRO | |
---|---|---|---|
PANTALLA | 6.28″ AMOLED 120 Hz, Muestreo táctil 480 Hz 8 / 12 GB LPDDR5HDR10+, Dolby Vision, Brillo pico de 1.100 nits, 12 bits y DisplayMate A+ Recubierta con Corning Gorilla Glass Victus | 6.28″ AMOLED 120 Hz, Muestreo táctil 480 Hz 8 / 12 GB LPDDR5HDR10+, Dolby Vision, Brillo pico de 1.100 nits, 12 bits y DisplayMate A+ Recubierta con Corning Gorilla Glass Victus | Panel Samsung E5 AMOLED LTPO 2.0 de 6.73 pulgadas y resolución 2K (3200 × 1440 píxeles) con tasa de refresco variable de entre 1 y 120 Hz |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
RAM | 6 o 8 GB LPDDR5 | 8 o 12 GB LPDDR5 | 8 o 12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 o 256 GB | 128 o 256 GB UFS 3.1 | 128 o 256 GB UFS 3.1 |
CÁMARAS TRASERAS | 50 MP f/1.9, Sony IMX766, OIS, 1/1,28 pulgadas Ultra gran angular 13MP, f/2.4, 123° FOV Telemacro 5 MP con enfoque 3-7 cm, f/2.4 | 50 MP f/1.9, Sony IMX766, OIS, 1/1,28 pulgadas Ultra gran angular 13MP, f/2.4, 123° FOV Telemacro 5 MP con enfoque 3-7 cm, f/2.4 | Sensor principal de 50MP SONY IMX707 Lente Gran angular de 50MP Sensor Teleobjetivo de 50MP |
CÁMARA FRONTAL | 32 megapíxeles | 32 megapíxeles | 32 megapíxeles |
BATERÍA | 4500 mAh Carga rápida 67 W | 4500 mAh Carga rápida 67 W Carga inalámbrica 30 W Carga inalámbrica inversa 10 W | 4600 mAh con carga rápida a 120 W + carga rápida inalámbrica 50 W + carga inalámbrica inversa a 10 W. |
SISTEMA OPERATIVO | MIUI 13 y Android 12 integrado de fábrica | MIUI 13 y Android 12 integrado de fábrica | MIUI 13 y Android 12 integrado de fábrica |
CONECTIVIDAD | 5G y NFC | 5G y NFC | 5G y NFC |
DIMENSIONES Y PESO | 152,7 x 69,9 x 8,16 mm 180 Gramos | 152,7 x 69,9 x 8,16 mm 180 Gramos (versión de cristal), 179 Gramos (versión de cuero) | 163.6 mm x 74.6 mm x 8.16 mm (cristal) o 8.66 mm (cuero) y Peso de 205 gramos (versión de cuero) y 204 gramos (versión de cristal) |
Tal y como se puede apreciar en las especificaciones, el Xiaomi 12X y el Xiaomi 12 tienen multitud de características en común. La principal diferencia entre ellos se encuentra en el procesador y en la compatibilidad de la carga inalámbrica. En el resto de apartados no hay ningún tipo de diferencias.
Ahora bien, entre en el Xiaomi 12 y 12 Pro las diferencias son mucho más notables. La pantalla en el Pro crece hasta las 6,73 pulgadas e incorpora tecnología LTPO. El procesador se mantiene, pero incluye un teleobjetivo con el que es posible realizar fotos a distancia sin perder calidad.
La batería pasa de los 4.500 hasta los 4.600 mAh, aunque este también es compatible con una carga rápida de hasta 120 W, además que una carga inalámbrica hasta a 50 W.
Este apartado se entiende mejor en tiempo, dado que pasamos de tener el móvil cargado en más de media hora a tenerlo totalmente cargado en tan solo 15 minutos.
El Xiaomi 12 Pro se corresponde con un dispositivo para quien busca disfrutar de lo mejor en fotografía de la saga a cambio de un peso y un tamaño mayor. Por el contrario, tenemos al Xiaomi 12 y al 12X que en función de lo que valore cada cual, puede ser que le compense ahorrar o gastarse la diferencia entre ambos.
Comentarios de Yaphoners en Facebook sobre este tema