Finalmente OnePlus anunció sus nuevos smartphones OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, los cuales incluirán cámaras Hasselblad.
Ambos terminales de presentados por OnePlus incluyen procesadores Qualcomm Snapdragon 888 y son ofrecidos con 8 GB o 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 128 GB o 256 GB de almacenamiento.
La pantalla del OnePlus 9 Pro es una Quad HD AMOLED de 6.7 pulgadas, mientras que la del OnePlus 9 presenta una pantalla de 6.5 pulgadas, Full HD 120Hz.

OnePlus 9 Pro y 9: especificaciones técnicas
ONEPLUS 9 PRO | ONEPLUS 9 | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas (1440 x 3216 puntos), 525 ppp, 120 Hz, 20,1:9, 10 bits y cobertura Corning Gorilla Glass | AMOLED de 6,55 pulgadas (2400 x 1080 puntos), 402 ppp, 120 Hz, 20:9 y cobertura Corning Gorilla Glass |
PROCESADOR | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
MEMORIA PRINCIPAL | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO SECUNDARIO | 128/256 GB UFS 3.1 | 128/256 GB UFS 3.1 |
CÁMARA FRONTAL | Sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 | Sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 |
CÁMARAS TRASERAS | – Cámara principal: sensor Sony IMX789 de 48 megapíxeles y 1/1,43″, fotodiodos de 1,12 µm, valor de apertura f/1.8, longitud focal equivalente de 23 mm y estabilización óptica – Ultra gran angular: sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56″, valor de apertura f/2.2 y longitud focal equivalente 14 mm – Teleobjetivo: sensor de 8 megapíxeles, fotodiodos de 1 µm y valor de apertura f/2.4 – Cámara monocromática: sensor de 2 megapíxeles – Doble flash LED | – Cámara principal: sensor Sony IMX689 de 48 megapíxeles y 1/1,43″, fotodiodos de 1,12 µm, valor de apertura f/1.8, longitud focal equivalente de 23 mm y estabilización electrónica – Ultra gran angular: sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles y 1/1,56″, valor de apertura f/2.2 y longitud focal equivalente 14 mm – Cámara monocromática: sensor de 2 megapíxeles – Doble flash LED |
CONECTIVIDAD | USB 3.1 Gen 1 de tipo C | USB 3.1 Gen 1 de tipo C |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y A-GPS 5G SA y NSA | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y A-GPS 5G SA y NSA |
SONIDO | Altavoces estereofónicos Dolby Atmos | Altavoces estereofónicos Dolby Atmos |
SISTEMA OPERATIVO | OxygenOS sobre Android 11 | OxygenOS sobre Android 11 |
CERTIFICACIÓN IP | IP68 | IP68 |
BATERÍA | 4500 mAh | 4500 mAh |
TECNOLOGÍA DE CARGA | Warp Charge 65T (10V/6,5A) y Warp Charge 50 Wireless (50 vatios) | Warp Charge 65T (10V/6,5A) y carga inalámbrica 15 W Qi |
COLORES | Morning Mist, Pine Green y Stellar Black | Winter Mist, Arctic Sky y Astral Black |
SENSORES | Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor láser, sensor de detección de parpadeo y sensor frontal RGB | Lector de huellas dactilares en pantalla, acelerómetro, brújula electrónica, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor láser, sensor de detección de parpadeo y sensor frontal RGB |
VÍDEO | 8K a 30 FPS, 4K hasta 120 FPS y cámara lenta 720p a 480 FPS y 1080p a 240 FPS | 8K a 30 FPS, 4K hasta 60 FPS y cámara lenta 720p a 480 FPS y 1080p a 240 FPS |
DIMENSIONES | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm | 160 x 74,2 x 8,7 mm |
PESO | 197 g | 192 g |
Algo muy interesante es que ambos terminales son compatibles con tecnología de carga de batería Warp Charge 65T, la cual de acuerdo a OnePlus carga la batería de 4.500 mAh completamente en menos de 30 minutos.
Además el OnePlus 9 Pro también puede cargar su batería en forma inalámbrica hasta 50 W y de esta forma puede cargarse independientemente de si está orientado en vertical u horizontal. En forma inalámbrica la batería se carga completa en aproximadamente 45 minutos.
En cuanto a las cámaras, el OnePlus 9 Pro utiliza un sensor de 48 megapíxeles que fue desarrollado con Sony. Además incluye una cámara ultra ancha de 50 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3.3. Lo más destacado aquí es la cámara ultra ancha. OnePlus afirma que es uno de los sensores más grandes en un teléfono inteligente.
El modo Pro de Hasselblad, además de funciones estándar como controles sobre el ISO, enfoque, tiempo de exposición y más, también permite capturas de tipo RAW de 12 bits.
Este modo también permite trabajar con una interfaz de edición similar a la utilizada en las cámaras de Hasselblad. Como dato curioso, estos smartphones al capturar imágenes emularán el sonido clásico de las cámaras Hasselblad.
Hablando de vídeo, OnePlus 9 Pro puede capturar video 4K a 120 cuadros por segundo y 30 FPS.

El OnePlus 9 podrá comprarse en color Winter Mist, Astral Black o Arctic Sky, mientras que el OnePlus 9 Pro estará disponible en colores Morning Mist, Pine Green y Stellar Black.
Comentarios de Yaphoners en Facebook sobre este tema