IPHONE 13 PRO | IPHONE 13 | IPHONE 12 | IPHONE 11 | |
PANTALLA | 6,1 pulgadas Super Retina XDR ProMotion | 6,1 pulgadas Super Retina XDR | 6,1 pulgadas Super Retina XDR | 6,1 pulgadas Liquid Retina |
RESOLUCIÓN | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 1.792 x 828 a 326 ppp |
TRUETONE | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIMENSIONES | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm |
PESO | 203 g | 173 g | 162 g | 194 g |
PROCESADOR | A15 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic |
ALMACENAMIENTO | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB | 128GB, 256GB y 512GB | 64GB, 128GB y 256GB | 64GB, 128GB y 256GB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP en las tres lentes: ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth | 12 MP TrueDepth |
CONECTIVIDAD | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE Gigabit | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 |
VÍDEO | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240 fps ProRes 4K a 30fps Cinematic Mode | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision1080p a 240fps | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240fps | 4K a 60fps 1080p a 240fps |
ESTABILIZACIÓN MEDIANTE SENSOR | Sí | Sí | No | No |
COLORES | Plata, Grafito, Oro y Azul alpino | Blanco estrella, Medianoche, Azul, Rosa y ProductRED | Púrpura, Azul, Verde, ProductRED, Blanco y Negro | Malva, Amarillo, Verde, Negro, Blanco y ProductRED |
BATERÍA | Hasta 22 horas | Hasta 19 horas | Hasta 17 horas | Hasta 17 horas |
Comentarios de Yaphoners en Facebook sobre este tema