He aquí todas las especificaciones técnicas del nuevo iPad Pro M1 de 2021 frente a las de su predecesora de 2020 con el chip A12Z:
IPAD PRO 2020 (CHIP A12Z) | IPAD PRO 2021 (CHIP M1) | |
---|---|---|
DIMENSIONES | – 24,76 x 17,85 x 0,59 cm (11″) – 28,06 x 21,49 x 0,59 cm (12,9″) | – 24,76 x 17,85 x 0,59 cm (11″) – 28,06 x 21,49 x 0,64 cm (12,9″) |
PESO | 473 gramos (11″) y 643 gramos (12,9″) | 466 gramos (11″) y 682 gramos (12,9″). Los modelos con 5G pesan 2 gramos más |
PANTALLA | – 2.388 x 1.668 a 264 pp; LED IPS (11″) – 2.732 x 2.048 a 264 pp; LED IPS (12,9″) | – 2.388 x 1.668 a 264 pp; LED IPS (11″) – 2.732 x 2.048 a 264 pp; miniLED (12,9″) |
PROCESADOR | Apple A12Z | Apple M1 (CPU 8 cores, GPU 8 cores) |
RAM | 6 GB | 8 o 16 GB de memoria unificada dependiendo del almacenamiento |
CÁMARA TRASERA | Sensores LiDAR, 12MP ƒ/1.8 gran angular y 10MP ƒ/2.4 ultra-gran angular | Sensores LiDAR, 12MP ƒ/1.8 gran angular y 10MP ƒ/2.4 ultra-gran angular |
CÁMARA FRONTAL | 7MP | 12MP ƒ/2.4 ultra-gran angular |
AUTENTICACIÓN | Face ID | Face ID |
AUTONOMÍA | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo o música, 1 hora menos usando 5G |
CONEXIÓN FÍSICA | USB-C | Thunderbolt mediante cable USB-C |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax; MIMO; bluetooth 5.0 | Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax; MIMO; bluetooth 5.0 |
CONECTIVIDAD MÓVIL | 4G LTE | 5G |
ACCESORIOS | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) | Apple Pencil 2; Smart Keyboard Folio / Magic Keyboard (no incluidos) |
CARGA | Con cable USB-C, adaptador de corriente de 20W incluido | Con cable USB-C, adaptador de corriente de 20W incluido |
ALMACENAMIENTO | 128 GB a 1 TB | 128 GB a 2 TB |
COLORES | Plata, gris espacial | Plata, gris espacial |
Como diferencias muy sutiles podemos comprobar cómo los rumores estaban en lo cierto respecto a las dimensiones y peso del iPad Pro M1 de 12,9 pulgadas: es 0,5mm más grueso y casi 40 gramos más pesado. El culpable es la nueva pantalla mini-LED, aunque esta diferencia de peso y grosor es muy pequeña y no debería notarse demasiado.
Los cambios principales son el chip M1, que representa un auento radical de potencia respecto al chip A12Z que seguro veremos reflejado en las primeras pruebas de rendimiento; y también la mejora de la cámara frontal que pasa a ser de 12 MP y tener un ultra-gran angular que permite funciones como Center Stage, que nos mantiene centrados en las videoconferencias aunque nos movamos en el plano.
También hay que mencionar el aumento de la capacidad máxima de almacenamiento que podemos configurar: hasta 2 TB para que nuestro iPad se convierta en todo un titán de almacenamiento. Para quien edite vídeo 4K HDR a 60fps, esto puede ser una ventaja clave. También se nota el mayor consumo de la conectividad 5G, que hace que la autonomía pueda pasar de 10 a 9 horas; y la diferencia de velocidad y posibilidades entre el puerto USB-C de 2020 y el puerto Thunderbolt de 2021.
Un iPad Pro que augura más sorpresas dentro de unos meses
Hay algo que quiero destacar: este iPad Pro puede tener un “segundo renacer”. La potencia del chip M1 va a sorprendernos con las pruebas de rendimiento, pero tengo la sensación que es algo que Apple no va a aprovechar del todo hasta que llegue la WWDC21 y se presente iPadOS 15 en sociedad.
Hay que tener en cuenta que ahora el iPad tiene la misma potencia que un Mac. Y si Apple presumía de poder editar incluso varios vídeos 4K HDR en 60fps usando Final Cut gracias al chip M1, significa que ya no hay ningún obstáculo para que ese Final Cut llegue a iPadOS. Y donde digo Final Cut también digo Xcode, por ejemplo.
Además, ese puerto Thunderbolt puede aprovechar mucho mejor pantallas 6K. Mientras que iPadOS 14 se limita a duplicar su pantalla (con algunas excepciones en aplicaciones audiovisuales), iPadOS 15 nos puede revelar muchas novedades al respecto para esos iPad Pro. La WWDC21 se ha vuelto mucho más interesante de repente.
Comentarios de Yaphoners en Facebook sobre este tema