En cuanto al hardware, el OnePlus 8 es previsiblemente el más desfavorecido del trío. El SoC es el mismo que el OnePlus 8T, pero este último disfruta de una memoria y recarga más rápidas, un amperaje de batería más alto y un módem 5G de mayor rendimiento. OnePlus 9 no solo tiene el último Snapdragon 888, sino también memorias más rápidas, así como la introducción de la carga inalámbrica.
OnePlus 8 | OnePlus 8T | OnePlus 9 | |
SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 888 |
7 nm + | 7 nm + | 5 nm | |
CPU | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,80 GHz Kryo 585 | 1 x 2,84 GHz Kryo 585 + 3 x 2,42 GHz Kryo 585 + 4 x 1,80 GHz Kryo 585 | 1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4 x 1,80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 8/12 GB (LPDDR4X) | 8/12 GB (LPDDR4X) | 8/12 GB (LPDDR5) |
ROM | 128 / 256 GB (UFS 3.0) | 128 / 256 GB (UFS 3.1) | 128 / 256 GB (UFS 3.1) |
MicroSD | No | No | No |
Batería | 4.300 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh |
recarga | 30W | 65W | 65W |
Wireless | , | , | 15W |
5G | NSA n1, n3, n7, n28, n78 | NSA n1, n3, n7, n28, n41, n78 SA n41, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
4G + | Sí | Sí | Sí |
4G | LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41, 42, 46 | LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41, 42 | LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66 LTE-TDD: B38, 39, 40, 41 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Bluetooth: | 5.1 (aptX y aptX HD y LDAC y AAC y SBC) | 5.1, (aptX y aptX HD y LDAC y AAC | 5.2 (aptX y aptX HD y LDAC y AAC |
GPS de doble frecuencia | Sí | Sí | Sí |
NFC | Sí | Sí | Sí |
Altavoz estéreo | Sí | Sí | Sí |
Mini-jack | No | No | No |
USBTipo C | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Infrarrojo | No | No | No |
Cámara
Si las cosas no cambian mucho en términos fotográficos entre OnePlus 8 y 8T, hay algunos cambios en OnePlus 9. El sensor primario es más grande y por lo tanto tiene un mejor rendimiento general, pero un pecado de estabilización óptica. El gran angular también es más avanzado en términos de calidad, pero tiene un campo de visión más estrecho. No hay un macro sensor dedicado, ya que el gran angular se encarga de ello, con mejor calidad pero con un enfoque menos cercano. Finalmente, OnePlus 9 también recibe el nuevo modo de grabación en 8K.
OnePlus 8 | OnePlus 8T | OnePlus 9 | |
Primario | 48 MP, f/ 1.8, 1 / 2.0 ″, 0.8 µm, PDAF, OIS | 48 MP, f/ 1.7, 1 / 2.0 ″, 0.8 µm, PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 1 / 1.43 ″, 1.12 µm, Omni-PDAF |
Grandangolo | 16 MP, f/2.2, 116˚, 1 / 3.6 ″, 1.0 µm | 16 MP, f/2.2, 123˚, 1 / 3.6 ″, 1.0 µm | 50 MP, f / 2.2, 114 °, 1 / 1.56 ″, 1.0 µm |
telefotográfico | , | , | , |
Macro | 2 MP, f/ 2.4 | 5 MP, f/ 2.4 | , |
profundidad | , | 2 MP, f/ 2.4 | 2 MP, f/ 2.4 |
Video | 4K 60 fps, cámara lenta 480 fps | 4K 60 fps, cámara lenta 480 fps | 8K 30fps, 4K 60fps, cámara lenta 480fps |
yo | 16 MP, f / 2.4, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP, f / 2.4, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP, f / 2.4, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm |
Como habrás entendido, las diferencias entre OnePlus 8, 8T y 9 están lejos de ser abismales. Hay avances de generación en generación, así como algunos compromisos técnicos en los modelos más nuevos. Habiendo dicho eso, primero veamos los precios de lista y luego cuánto puedes encontrarlos hoy:
Dejando a un lado los precios de lanzamiento, un año después de OnePlus 8, aquí se muestra cuánto puede comprar los tres modelos en nuestra web: COMPRAR
Comentarios de Yaphoners en Facebook sobre este tema